Een tweede editie van mijn eigen Tijdloze lijst is af! (Ik moet zeggen het was een moeilijke bevalling die involgordezetterij. Maar het kind is prachtig en gezond!) Een lijst vol nummers die ik prachtig vind, overweldigend, die uitblinken in schoonheid, die overgoten zijn met herinneringen, waar bij de luchtgitaar of luchtdrum niet aan de kant blijft staan, waarvan de lyrics me aanspreken, waarbij de melodie me doet zweven, waar ik me op uit leven kan, mijn guilty pleasures, die een bepaalde periode keer op keer werden afgespeeld, waar ik bij de eerste noot kan zeggen dat is dat nummer, die ik luidkeels gaarne meezing, ... voor elk nummer is er wel een reden ... kortom de nummers waar ik van hou. (Misschien wel weer een paar over het oog (oor) gezien (gehoord), maar die duiken dan misschien wel weer op in een volgende editie.)
Hier en daar zullen zich wel te zoetsappige nummers bevinden of draken van songs, maar dat laatste is dan geheel uw mening en niet de mijne *knipoog*. En de uwe interesseert me op dit moment dan ook niet *bulderlach*.
700 | Novastar | Lend Me Love |
699 | Johnny Cash | Ring Of Fire |
698 | Muse | Plug In Baby |
697 | Gotan Project | Diferente |
696 | Louise Attaque | J'T'Emmène Au Vent |
695 | Alberta Cross | Lucy Rider |
694 | Art Garfunkel | Bright Eyes |
693 | Wim De Craene | Rozane |
692 | Gabriel Rios | Bones Bugalu |
691 | Spandau Ballet | Gold |
690 | Alexandre Desplat | The Royal Household (OST The King’s Speech) |
689 | Kosheen | Recovery |
688 | Stereophonics | Have A Nice Day |
687 | The Dandy Warhols | Bohemian Like You |
686 | John Lennon | Love |
685 | The Wallflowers | Letters From The Wasteland |
684 | Embrace | Nature's Law |
683 | Agnes Obel | Riverside |
682 | The Everly Brothers | Wake Up Little Susie |
681 | Coldplay | Green Eyes |
680 | Mark Lanegan | Sunrise |
679 | Donovan | Sunshine Superman |
678 | Bloc Party | Banquet |
677 | I Am Kloot | Untitled #1 |
676 | The Strokes | Last Nite |
675 | Deep Purple | Hush |
674 | Clint Mansell | Stay With Me (OST The Fountain) |
673 | Chuck Berry | Johnny B. Goode |
672 | Creedence Clearwater Revival | Proud Mary |
671 | Dario Marianelli | Liz on Top of the World (OST Pride & Prejudice) |
670 | Fran Healy | Anything |
669 | Roxy Music | Angel Eyes |
668 | Soundgarden | Fell On Black Days |
667 | The Shins | Australia |
666 | Nirvana | In Bloom |
665 | Mott The Hoople | All The Young Dudes |
664 | James | Getting Away With It (All Messed Up) |
663 | Pulp | Common People |
662 | Goran Bregovic | Talijanska |
661 | Soundgarden | Spoonman |
660 | Arid | Life |
659 | Emiliana Torrini | Hold Heart |
658 | The Hollies | Carrie Anne |
657 | Ramses Shaffy | Zing-Vecht-Huil-Bid-Lach-Werk En Bewonder |
656 | William Fitzsimmons | The Winter From Her Leaving |
655 | Ian McCulloch | Sliding |
654 | Red Hot Chili Peppers | Road Trippin' |
653 | Faith No More | Epic |
652 | Pete Yorn | Just Another |
651 | Peter Schilling | Major Tom |
650 | Muse | Muscle Museum |
649 | Daan | Icon |
648 | Boudewijn de Groot | Verdronken Vlinder |
647 | Jacques Brel | La Chanson Des Vieux Amants |
646 | Alela Diane | Pieces Of String |
645 | Crowded House | Don't Dream It's Over |
644 | Feist | So Sorry |
643 | The Monkees | Daydream Believer |
642 | Matthew And The Atlas | Within The Rose |
641 | Noordkaap | Gigant |
640 | Live | Run To The Water |
639 | Patrick Watson | Beijing |
638 | Pilot Speed | Alright |
637 | Moloko | Familiar Feeling |
636 | AC/DC | Thunderstruck |
635 | Foo Fighters | The Pretender |
634 | Maximo Park | Our Velocity |
633 | Gorillaz | DARE |
632 | Toto | Hold The Line |
631 | Wild Beasts | We Still Got The Taste Dancin' On Our Tongues |
630 | Marcy Playground | Sex And Candy |
629 | Kasabian | Fire |
628 | Lenny en de Wespen | Houtekiet |
627 | Joan As Police Woman | I Defy |
626 | Leonard Cohen | So Long, Marianne |
625 | Eagles | Hotel California |
624 | Supergrass | Sun Hits The Sky |
623 | The Kinks | Autumn Almanac |
622 | Scooter | You |
621 | Simple Minds | Belfast Child |
620 | Tori Amos | Blood Roses |
619 | Yann Tiersen | Rue Des Cascades (Live (C'était Ici)) |
618 | Red Hot Chili Peppers | Can't Stop |
617 | Coldplay | Sparks |
616 | Noah And The Whale | 5 Years Time |
615 | Tom McRae | Draw Down The Stars |
614 | Elvis Presley | In The Ghetto |
613 | Oasis | Songbird |
612 | Arctic Monkeys | When The Sun Goes Down |
611 | Herman's Hermits | I'm Into Something Good |
610 | Tim Buckley | Aren't You That Girl |
609 | R.E.M. | Shiny Happy People |
608 | Perfume Genius | You Won’t B Here |
607 | The Doors | Light My Fire |
606 | Radiohead | The Bends |
605 | Johann Johannsson | Theme |
604 | The Police | Message In A Bottle |
603 | David Bowie | The Jean Genie |
602 | Marvin Gaye | I Heard It Through The Grapevine |
601 | Talking Heads | Psycho Killer |
|
|
|
600 | Two Door Cinema Club | Something Good Can Work |
599 | Tim Buckley | Song To The Siren |
598 | Hooverphonic | Human Interest |
597 | CocoRosie | Lemonade |
596 | Arid | All I Did (Was Get Close To You) |
595 | Blind Melon | No Rain |
594 | Travis | Driftwood |
593 | The Lovin' Spoonful | Summer In The City |
592 | Villagers | That Day |
591 | Swell Season | If You Want Me |
590 | The Who | I'm A Boy |
589 | Starsailor | Love Is Here |
588 | Nirvana | Lithium |
587 | Gorillaz | Feel Good Inc |
586 | Mark Lanegan | Hit The City |
585 | Local Natives | Cubism Dream |
584 | The Romantics | What I Like About You |
583 | Angus & Julia Stone | What You Wanted |
582 | Eddie Vedder | No Ceiling |
581 | Paul Young | Come Back And Stay |
580 | Muse | Unintended |
579 | Radiohead | Go To Sleep |
578 | Wolfmother | Joker And The Thief |
577 | The White Stripes | Rag And Bone |
576 | Bruce Springsteen | Born To Run |
575 | Ozark Henry | Free Haven |
574 | Live | The Dolphin's Cry |
573 | Ryan Adams & The Cardinals | Sweet Illusions |
572 | Bram Vermeulen | Rode Wijn |
571 | The Hollies | He Ain't Heavy He's My Brother |
570 | Franz Ferdinand | Auf Achse |
569 | Wolfmother | Woman |
568 | Aretha Franklin | I Say A Little Prayer |
567 | Calexico | Two Silver Trees |
566 | Kings Of Leon | Knocked Up |
565 | Noah And The Whale | Give A Little Love |
564 | Red House Painters | Katy Song |
563 | The Byrds | Eight Miles High |
562 | U2 | Beautiful Day |
561 | Dusty Springfield | Son Of A Preacher Man |
560 | dEUS | Hotellounge (Be The Death Of Me) |
559 | The Shins | Phantom Limb |
558 | Ólafur Arnalds | Raein |
557 | The Animals | We've Gotta Get Out Of This Place |
556 | Suede | So Young |
555 | George Harrison | What Is Life |
554 | The Raveonettes | Love In A Trashcan |
553 | Buffalo Tom | Taillights Fade |
552 | Antony & The Johnsons | Thank You For Your Love |
551 | Jeff Buckley | The Sky Is A Landfill |
|
|
|
550 | Gary Jules | Mad World |
549 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain? |
548 | Live | They Stood Up For Love (acoustic) |
547 | The Beatles | Helter Skelter |
546 | The White Stripes | Seven Nation Army |
545 | Loch Lomond | Wax & Wire |
544 | Tom McRae | One More Mile |
543 | Tom Pintens | Stanley |
542 | ERA | Ameno |
541 | Damien Rice | Cheers Darlin' |
540 | Noah And The Whale | Just Me Before We Met |
539 | Queens Of The Stone Age | In My Head |
538 | Feist | I Feel It All |
537 | Wim Mertens | Close Cover |
536 | Sigur Ros | Popplagid |
535 | Gabriel Rios | Broad daylight |
534 | Machiavel | Fly |
533 | Muse | Time Is Running Out |
532 | Laura Marling | Rambling Man |
531 | Kate Bush | Wuthering Heights |
530 | Magnus | Summer's Here |
529 | Philip Glass | Opening |
528 | Sufjan Stevens | Concerning the UFO sighting near Highland, Illinois |
527 | Blur | Country House |
526 | Wim Mertens | Struggle For Pleasure |
525 | Buurman | Speling Van Het Zonlicht |
524 | Devendra Banhart | Quedate Luna |
523 | Wim De Craene | Tim |
522 | Editors | Fingers In The Factories |
521 | The Beatles | Eleanor Rigby |
520 | Air | All I Need |
519 | Fleet Foxes | White Winter Hymnal |
518 | Bush | Glycerine |
517 | Blaudzun | Flame On My Head |
516 | Jose Gonzalez | Heartbeats |
515 | Coldplay | Yellow |
514 | Supertramp | Dreamer |
513 | The Kinks | Come Dancing |
512 | Marvin Gaye | Sexual Healing |
511 | Visage | Fade To Grey |
510 | Pearl Jam | World Wide Suicide |
509 | Elbow | Newborn |
508 | Faithless | Insomnia |
507 | Led Zeppelin | Communication Breakdown |
506 | Radiohead | Just |
505 | Band of Horses | No One's Gonna Love You |
504 | INXS | Original Sin |
503 | Portishead | Roads |
502 | Roy Orbison | She's A Mystery To Me |
501 | Nick Cave & The Bad Seeds | Stagger Lee |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wat een geweldig gevarieerde lijst :) En driewerf hoera voor uwe nummer 505, bloedmooi nummer!
BeantwoordenVerwijderendankje :)
BeantwoordenVerwijderenis inderdaad prachtig nummer!